MIX-1.5
- Kiểu: Khuấy chìm
- Động cơ: 380V/3phases/50Hz; 1.5kW; 1430 rpm
- Dung tích bể : 100 m3 . Bán kính khuấy : 12 m
- Vật liệu cấu tạo:
- Cánh: Inox đúc AISI 304
- Motor: Inox AISI 304
- Trục: Inox AISI 420
- Seal cơ khí 2 mặt
Thuận Hiệp Thành cập nhật bảng giá máy bơm Maro áp dụng từ ngày 01/09/2026, bao gồm bơm trên cạn, bơm chìm, bơm định lượng, bơm hóa chất, bơm dầu, máy thổi khí, bình tích áp, đầu bơm, bơm rời trục, máy khuấy và phụ kiện.
Bảng giá bơm Maro được trình bày theo model và thông số kỹ thuật để khách hàng dễ tra cứu, so sánh và lựa chọn cấu hình phù hợp cho hệ thống thực tế.

Dòng bơm tăng áp biến tần dùng nước nóng, đầu inox 304; bảng giá riêng được cập nhật ngày 22/09/2026.
| STT | MODEL | CÔNG SUẤT HP | ĐIỆN ÁP | CỘT ÁP MAX M | LƯU LƯỢNG MAX | ĐƯỜNG KÍNH HÚT-XẢ | ĐƠN GIÁ BAO GỒM VAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BƠM TĂNG ÁP BIẾN TẦN NƯỚC NÓNG ĐẦU INOX ĐÚC 304 MODEL ( Bơm được nước nóng 90 độ C) | |||||||
| 1 | MRA-450 | 450W | 220V | 36 | 2.5 m3/h | DN25-DN25 | 3.820.000 ₫ |
| 2 | MRA-750 | 750W | 220V | 50 | 2.5 m3/h | DN25-DN25 | 4.460.000 ₫ |
| BƠM TĂNG ÁP BIẾN TẦN NƯỚC NÓNG ĐẦU INOX 304 ( Bơm được nước nóng 90 độ C) | |||||||
| 3 | MRF-450 | 450W | 220V | 36,5 | 4.3 m3/h | DN25-DN25 | 4.200.000 ₫ |
| 4 | MRF-800 | 800W | 220V | 60 | 6.3 m3/h | DN25-DN25 | 5.000.000 ₫ |
| Ghi chú: | |||||||
| 1. Xuất xứ : CHINA | |||||||
| 2. Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT ( bắt buộc lấy VAT) | |||||||
| 3 . Bảo hành : 12 tháng | |||||||
Nhóm bơm dân dụng và công nghiệp đặt cạn, gồm nhiều dòng tăng áp, ly tâm, tự mồi và các cấu hình chuyên dụng.
| STT | MODEL | CÔNG SUẤT HP | ĐIỆN ÁP | CỘT ÁP M | LƯU LƯỢNG | ĐƯỜNG KÍNH HÚT-XẢ | ĐƠN GIÁ BAO GỒM VAT | Thông tin thêm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BƠM TĂNG ÁP ĐIỆN TỬ NƯỚC NÓNG HIỆU MARO | ||||||||
| 1 | MRZ 200 | 200W | 220 | 24 | 35 l/p | DN25-DN25 | 2.040.000 ₫ | Bán hết bỏ mã |
| 2 | MRZ 400 | 400W | 220 | 30 | 40 l/p | DN25-DN25 | 2.260.000 ₫ | Bán hết bỏ mã |
| 3 | MRZ 600 | 600W | 220 | 42 | 50 l/p | DN25-DN25 | 2.760.000 ₫ | Bán hết bỏ mã |
| 4 | MRZ 800 | 800W | 220 | 50 | 57 l/p | DN25-DN25 | 3.000.000 ₫ | Bán hết bỏ mã |
| 5 | MRZ 1500 | 1500W | 220 | 55 | 108 l/p | DN40-DN40 | 4.220.000 ₫ | Bán hết bỏ mã |
| 6 | MRI 200 | 200W | 220 | 24 | 35 l/p | DN25-DN25 | 2.040.000 ₫ | — |
| 7 | MRI 400 | 400W | 220 | 30 | 40 l/p | DN25-DN25 | 2.260.000 ₫ | — |
| 8 | MRI 600 | 600W | 220 | 42 | 50 l/p | DN25-DN25 | 2.760.000 ₫ | — |
| 9 | MRI 800 | 800W | 220 | 50 | 57 l/p | DN25-DN25 | 3.000.000 ₫ | — |
| 10 | MRI 1500 | 1500W | 220 | 55 | 108 l/p | DN40-DN40 | 4.220.000 ₫ | — |
| BƠM TĂNG ÁP ĐIỆN TỬ NƯỚC NÓNG 100 ĐỘ C (DÙNG BƠM TĂNG ÁP XUỐNG) | ||||||||
| 11 | GSTX200 | 200W | 220 | 13 | 66 l/p | DN25-DN25 | 2.210.000 ₫ | — |
| 12 | GSTX400 | 400W | 220 | 16 | 70 l/p | DN25-DN25 | 2.420.000 ₫ | — |
| BƠM HÚT TĂNG ÁP THƯỜNG NƯỚC NÓNG HIỆU MARO | ||||||||
| 13 | MCW150 | 150W | 220 | 23 | 30 l/p | DN25-DN25 | 1.460.000 ₫ | — |
| 14 | MCW370 | 370W | 220 | 35 | 35 l/p | DN25-DN25 | 1.620.000 ₫ | — |
| BƠM TĂNG ÁP BIẾN TẦN NƯỚC NÓNG (NGUỒN CẤP 1 PHASE) MODEL : MIVT | ||||||||
| 15 | MIVT-430 | 430W | 220 | 33 | 75 l/p | DN25-DN25 | 3.300.000 ₫ | — |
| BƠM TĂNG ÁP BIẾN TẦN NƯỚC NÓNG (NGUỒN CẤP 1 PHASE) MODEL : MH EA | ||||||||
| 16 | MH204 EA | 550W | 220 | 45 | 85 l/p | DN25-DN25 | 9.740.000 ₫ | — |
| 17 | MH404 EA | 750W | 220 | 42 | 135 l/p | DN25-DN25 | 10.880.000 ₫ | — |
| 18 | MH405 EA | 1100W | 220 | 57 | 135 l/p | DN32-DN25 | 11.810.000 ₫ | — |
| 19 | MH803 EA | 1100W | 220 | 36 | 200 l/p | DN40-DN32 | 11.810.000 ₫ | — |
| 20 | MH804 EA | 1500W | 220 | 48 | 200 l/p | DN40-DN32 | 12.390.000 ₫ | — |
| 21 | MH1604 EA | 2200W | 220 | 48 | 435 l/p | DN50-DN40 | 14.680.000 ₫ | — |
| CỤM BƠM TĂNG ÁP BIẾN TẦN 2 BƠM NƯỚC NÓNG (NGUỒN CẤP 1 PHASE) MODEL : 2MH EA | ||||||||
| 22 | 2MH404 EA | 1HPx2 | 220 | 42m | 16m3/h | DN50-DN50 | 42.770.000 ₫ | — |
| 23 | 2MH405 EA | 1.5HPx2 | 220 | 57m | 16m3/h | DN50-DN50 | 44.510.000 ₫ | — |
| 24 | 2MH803 EA | 1.5HPx2 | 220 | 36m | 24m3/h | DN50-DN50 | 43.640.000 ₫ | — |
| 25 | 2MH804 EA | 2HPx2 | 220 | 48m | 24m3/h | DN50-DN50 | 45.910.000 ₫ | — |
| 26 | 2MH1604 EA | 3HPx2 | 220 | 48m | 52m3/h | DN50-DN50 | 54.120.000 ₫ | — |
| BƠM TĂNG ÁP DC 24V HIỆU INTOP (ĐẦU VÀO AC 100V – 240V, ĐẦU RA DC24V MODEL : PBC | ||||||||
| 27 | PBC15-18-160 | 78W | 220 | 18 | 35 l/p | DN15-DN15 | 1.000.000 ₫ | — |
| BƠM TĂNG ÁP NƯỚC NÓNG DẠNG TỪ MODEL :DPA | ||||||||
| 28 | DPA15-9-160 | 120W | 220 | 9 | 27 l/p | DN20-DN20 | 840.000 ₫ | — |
| BƠM HÚT SÂU – ĐẨY CAO CÁNH ĐỒNG MODEL : TJSW, CPM | ||||||||
| 29 | TJSW 10M (CÁNH ĐỒNG) | 750W | 220 | 46 | 90 l/p | DN25-DN25 | 2.030.000 ₫ | — |
| 30 | TJSW 1100 (CÁNH ĐỒNG) | 1100W | 220 | 50 | 120 l/p | DN25-DN25 | 2.570.000 ₫ | — |
| 31 | CPM 158S (CÁNH ĐỒNG) | 750W | 220 | 36 | 100 l/p | DN25-DN25 | 2.000.000 ₫ | — |
| BƠM BÁNH RĂNG CAO ÁP MODEL : CW | ||||||||
| 32 | CW370 | 370W | 220 | 33 | 43 l/p | DN25-DN25 | 1.340.000 ₫ | — |
| 33 | CW750 | 750W | 220 | 44 | 50 l/p | DN25-DN25 | 1.840.000 ₫ | — |
| BƠM BÁNH RĂNG CAO ÁP MODEL : QB | ||||||||
| 34 | QB60 | 370W | 220 | 38 | 2.4 l/p | DN25-DN25 | 870.000 ₫ | — |
| 35 | QB80 | 750W | 220 | 65 | 3.6 l/p | DN25-DN25 | 1.420.000 ₫ | — |
| BƠM TRỤC NGANG ĐA TẦNG CÁNH NHỰA MODEL : H | ||||||||
| 36 | H90-4S | 750W | 220 | 37 | 100 l/p | DN25-DN25 | 2.240.000 ₫ | — |
| BƠM LY TÂM TRỤC NGANG CÔNG NGHIỆP SERIE : CM | ||||||||
| 37 | CM 32-160C | 2 | 380 | 23.7-15.8 | 6-18 m3/h | DN50-DN32 | 6.490.000 ₫ | — |
| 38 | CM 32-160B | 3 | 380 | 29.6-15 | 6-24 m3/h | DN50-DN32 | 6.840.000 ₫ | — |
| 39 | CM 32-160A | 4 | 380 | 34.3-15 | 6-27 m3/h | DN50-DN32 | 7.470.000 ₫ | — |
| 40 | CM 32-200C | 5.5 | 380 | 52-30.3 | 6-27 m3/h | DN50-DN32 | 9.190.000 ₫ | — |
| 41 | CM 32-200B | 7.5 | 380 | 59.5-34.5 | 6-24 m3/h | DN50-DN32 | 11.920.000 ₫ | — |
| 42 | CM 32-200A | 10 | 380 | 69-53 | 6-24 m3/h | DN50-DN32 | 13.990.000 ₫ | — |
| 43 | CM 40-160B | 4 | 380 | 29.5-17.5 | 18-42 m3/h | DN65-DN40 | 8.190.000 ₫ | — |
| 44 | CM 40-160A | 5.5 | 380 | 36-20.1 | 18-48 m3/h | DN65-DN40 | 8.790.000 ₫ | — |
| 45 | CM 40-200B | 7.5 | 380 | 43.8-30 | 18-42 m3/h | DN65-DN40 | 12.150.000 ₫ | — |
| 46 | CM 40-200A | 10 | 380 | 53.6-36.5 | 18-48 m3/h | DN65-DN40 | 14.210.000 ₫ | — |
| 47 | CM 40-250B | 15 | 380 | 67.5-47 | 18-48 m3/h | DN65-DN40 | 18.450.000 ₫ | — |
| 48 | CM 40-250A | 20 | 380 | 79.3-61 | 18-48 m3/h | DN65-DN40 | 20.380.000 ₫ | — |
| 49 | CM 50-125A | 5.5 | 380 | 23.1-11.8 | 36-84 m3/h | DN65-DN50 | 9.410.000 ₫ | — |
| 50 | CM 50-160B | 7.5 | 380 | 30.6-14.8 | 36-84 m3/h | DN65-DN50 | 11.110.000 ₫ | — |
| 51 | CM 50-160A | 10 | 380 | 38-21 | 36-90 m3/h | DN65-DN50 | 11.900.000 ₫ | — |
| 52 | CM 50-200B | 15 | 380 | 53.5-29 | 36-90 m3/h | DN65-DN50 | 18.450.000 ₫ | — |
| 53 | CM 50-200A | 20 | 380 | 58-35.5 | 36-90 m3/h | DN65-DN50 | 20.400.000 ₫ | — |
| 54 | CM 50-250C | 20 | 380 | 64-41 | 36-84 m3/h | DN65-DN50 | 21.200.000 ₫ | — |
| 55 | CM 50-250B | 25 | 380 | 75.8-47 | 36-90 m3/h | DN65-DN50 | 23.500.000 ₫ | — |
| 56 | CM 50-250A | 30 | 380 | 86-57 | 36-90 m3/h | DN65-DN50 | 29.570.000 ₫ | — |
| 57 | CM 65-125B | 7.5 | 380 | 21.3-13.7 | 48-108 m3/h | DN80-DN65 | 11.110.000 ₫ | — |
| 58 | CM 65-125A | 10 | 380 | 26-18 | 48-120 m3/h | DN80-DN65 | 11.640.000 ₫ | — |
| 59 | CM 65-160B | 15 | 380 | 34.5-25.5 | 54-120 m3/h | DN80-DN65 | 19.040.000 ₫ | — |
| 60 | CM 65-160A | 20 | 380 | 41-29.5 | 54-138 m3/h | DN80-DN65 | 20.330.000 ₫ | — |
| 61 | CM 65-200C | 20 | 380 | 45.5-34 | 54-120 m3/h | DN80-DN65 | 21.660.000 ₫ | — |
| 62 | CM 65-200B | 25 | 380 | 52.3-42 | 54-120 m3/h | DN80-DN65 | 23.470.000 ₫ | — |
| 63 | CM 65-200A | 30 | 380 | 59.5-44.5 | 54-138 m3/h | DN80-DN65 | 29.570.000 ₫ | — |
| 64 | CM 65-250B | 40 | 380 | 79.8-58 | 54-138 m3/h | DN80-DN65 | 41.400.000 ₫ | — |
| 65 | CM 65-250A | 50 | 380 | 90.5-68 | 54-138 m3/h | DN80-DN65 | 45.590.000 ₫ | — |
| 66 | CM 80-160D | 15 | 380 | 27-16 | 60-180 m3/h | DN100-DN80 | 22.560.000 ₫ | — |
| 67 | CM 80-160C | 20 | 380 | 32.6-16.7 | 60-210 m3/h | DN100-DN80 | 25.180.000 ₫ | — |
| 68 | CM 80-160B | 25 | 380 | 38.5-23.5 | 60-210 m3/h | DN100-DN80 | 30.050.000 ₫ | — |
| 69 | CM 80-160A | 30 | 380 | 43.5-28.5 | 60-210 m3/h | DN100-DN80 | 35.720.000 ₫ | — |
| 70 | CM 80-200B | 40 | 380 | 59.7-40.5 | 60-210 m3/h | DN100-DN80 | 45.680.000 ₫ | — |
| 71 | CM 80-200A | 50 | 380 | 70.9-38.5 | 60-210 m3/h | DN100-DN80 | 50.130.000 ₫ | — |
| BƠM INLINE MODEL :MR | ||||||||
| 72 | MR 50-160/1.5 | 2 | 380 | 22 | 10.4 m3/h | DN50-DN50 | 7.980.000 ₫ | — |
| 73 | MR 50-125/2.2 | 3 | 380 | 16 | 22.3 m3/h | DN50-DN50 | 8.980.000 ₫ | — |
| 74 | MR 50-160/3.0 | 4 | 380 | 32 | 12.5 m3/h | DN50-DN50 | 10.480.000 ₫ | — |
| 75 | MR 65-160/4.0 | 5,5 | 380 | 32 | 25 m3/h | DN65-DN65 | 12.980.000 ₫ | — |
| 76 | MR 80-125/5.5 | 7,5 | 380 | 20 | 50 m3/h | DN80-DN80 | 15.210.000 ₫ | — |
| 77 | MR 80-160/7.5 | 10 | 380 | 32 | 50 m3/h | DN80-DN80 | 16.970.000 ₫ | — |
| 78 | MR 80-160/11 | 15 | 380 | 28 | 93.5 m3/h | DN80-DN80 | 28.440.000 ₫ | — |
| 79 | MR 100-160/15 | 20 | 380 | 32 | 100 m3/h | DN100-DN100 | 30.440.000 ₫ | — |
| BƠM TƯỚI CAO ÁP CÁNH ĐỒNG MODEL : SP | ||||||||
| 80 | SP-750 | 1 | 220 | 22 | 270 l/p | DN32-DN25 | 2.660.000 ₫ | — |
| 81 | SP-1100 | 1,5 | 220 | 28 | 420 l/p | DN40-DN32 | 2.970.000 ₫ | — |
| 82 | SP-1500 | 2 | 220 | 32 | 480 l/p | DN50-DN40 | 3.690.000 ₫ | — |
| 83 | SP-2200 | 3 | 220 | 36 | 500 l/p | DN50-DN50 | 4.910.000 ₫ | — |
| 84 | SP-1100T | 1,5 | 380 | 28 | 420 l/p | DN40-DN32 | 2.970.000 ₫ | — |
| 85 | SP-1500T | 2 | 380 | 32 | 480 l/p | DN50-DN40 | 3.690.000 ₫ | — |
| 86 | SP-2200T | 3 | 380 | 36 | 500 l/p | DN50-DN50 | 4.910.000 ₫ | — |
| BƠM TƯỚI LƯU LƯỢNG CÁNH ĐỒNG MODEL : LD | ||||||||
| 87 | LD – 750 | 1 | 220 | 15 | 470 l/p | DN50-DN50 | 2.680.000 ₫ | — |
| 88 | LD – 1100 | 1,5 | 220 | 15 | 580 l/p | DN50-DN50 | 3.100.000 ₫ | — |
| 89 | LD – 1500 | 2 | 220 | 15 | 920 l/p | DN80-DN80 | 3.820.000 ₫ | — |
| 90 | LD – 2200 | 3 | 220 | 15 | 1500 l/p | DN100-DN80 | 5.040.000 ₫ | — |
| 91 | LD – 2200T | 3 | 380 | 25 | 1500 l/p | DN100-DN80 | 5.040.000 ₫ | — |
| BƠM TƯỚI LƯU LƯỢNG MODEL : DK | ||||||||
| 92 | 1DK-18 CÁNH NHỰA | 1/2 | 220 | 18 | 50 l/p | DN25-DN25 | 1.050.000 ₫ | — |
| 93 | 1.5DK-24 CÁNH NHỰA | 1 | 220 | 22 | 200 l/p | DN40-DN40 | 1.390.000 ₫ | — |
| 94 | 2DK-16 CÁNH ĐỒNG | 1,2 | 220 | 16 | 300 l/p | DN50-DN50 | 1.830.000 ₫ | — |
| 95 | 2DK-20 CÁNH ĐỒNG | 1,5 | 220 | 20 | 650 l/p | DN50-DN50 | 2.370.000 ₫ | — |
| 96 | 2DK-24 CÁNH GANG | 2 | 220 | 24 | 750 l/p | DN50-DN50 | 2.910.000 ₫ | — |
| BƠM TƯỚI LƯU LƯỢNG MODEL : XGM | ||||||||
| 97 | XGM/5B | 1.0HP | 220 | 14 | 500 l/p | DN50-DN50 | 2.040.000 ₫ | — |
| 98 | XGM/5BM | 1.5HP | 220 | 20,4 | 500 l/p | DN50-DN50 | 2.790.000 ₫ | — |
| 99 | XGM/5AM | 2.0HP | 220 | 22 | 500 l/p | DN50-DN50 | 3.060.000 ₫ | — |
| 100 | XGM/6C | 1.5HP | 220 | 12,5 | 900 l/p | DN80-DN80 | 3.330.000 ₫ | — |
| 101 | XGM/6CR | 1.5HP | 220 | 12,5 | 900 l/p | DN100-DN100 | 3.160.000 ₫ | — |
| 102 | XGM/6B | 2.0HP | 220 | 14,5 | 1000 l/p | DN80-DN80 | 3.780.000 ₫ | — |
| 103 | XGM/6BR | 2.0HP | 220 | 14,5 | 1000 l/p | DN100-DN100 | 3.950.000 ₫ | — |
| 104 | XGM/6A | 3.0HP | 220 | 17,5 | 1100 l/p | DN80-DN80 | 4.900.000 ₫ | — |
| 105 | XGM/6AR | 3.0HP | 220 | 17,5 | 1100 l/p | DN100-DN100 | 5.240.000 ₫ | — |
| 106 | XGM/7BR | 4.0HP | 220 | 20 | 1200 l/p | DN100-DN100 | 5.790.000 ₫ | — |
| 107 | XGM/7AR | 5.5HP | 220 | 22 | 1300 l/p | DN100-DN100 | 6.350.000 ₫ | — |
| 108 | 2XCm25/160B (2 tầng cánh) | 2.0HP | 220 | 52 | 140 l/p | DN32-DN25 | 3.960.000 ₫ | — |
| BƠM TỰ MỒI CÁNH HỞ MODEL : MTK | ||||||||
| 109 | MTK200 | 2HP | 220 | 20,8 | 400 l/p | DN50-DN50 | 6.170.000 ₫ | — |
| 110 | MTK300 | 3'HP | 220 | 22,6 | 416.7 l/p | DN50-DN50 | 6.730.000 ₫ | — |
| 111 | MTK200T | 2HP | 380 | 20,8 | 400 l/p | DN50-DN50 | 6.170.000 ₫ | — |
| 112 | MTK300T | 3'HP | 380 | 22,6 | 416.7 l/p | DN50-DN50 | 6.730.000 ₫ | — |
| BƠM LY TÂM TRỤC NGANG CÔNG NGHIỆP ĐẦU INOX MODEL : 3M | ||||||||
| 113 | 3M32-160/1.5 | 2 | 380 | 27 | 360 l/p | DN50-DN32 | 8.050.000 ₫ | — |
| 114 | 3M32-160/2.2 | 3 | 380 | 32 | 410 l/p | DN50-DN32 | 9.370.000 ₫ | — |
| 115 | 3M32-200/3.0 | 4 | 380 | 39 | 410 l/p | DN50-DN32 | 11.130.000 ₫ | — |
| 116 | 3M32-200/4.0 | 5,5 | 380 | 54 | 410 l/p | DN50-DN32 | 13.820.000 ₫ | — |
| 117 | 3M32-200/5.5 | 7,5 | 380 | 65 | 410 l/p | DN50-DN32 | 16.890.000 ₫ | — |
| 118 | 3M40-125/1.5 | 2 | 380 | 21 | 500 l/p | DN65-DN40 | 8.300.000 ₫ | — |
| 119 | 3M40-125/2.2 | 3 | 380 | 28 | 580 l/p | DN65-DN40 | 9.370.000 ₫ | — |
| 120 | 3M40-125/3.0 | 4 | 380 | 32 | 660 l/p | DN65-DN40 | 10.590.000 ₫ | — |
| 121 | 3M40-160/4.0 | 5,5 | 380 | 40 | 660 l/p | DN65-DN40 | 12.870.000 ₫ | — |
| 122 | 3M40-200/5.5 | 7,5 | 380 | 48 | 660 l/p | DN65-DN40 | 16.890.000 ₫ | — |
| 123 | 3M40-200/7.5 | 10 | 380 | 52 | 750 l/p | DN65-DN40 | 18.240.000 ₫ | — |
| 124 | 3M40-200/11 | 15 | 380 | 69 | 750 l/p | DN65-DN40 | 22.060.000 ₫ | — |
| 125 | 3M50-125/3.0 | 4 | 380 | 27 | 750 l/p | DN65-DN50 | 11.290.000 ₫ | — |
| 126 | 3M50-125/4.0 | 5,5 | 380 | 28 | 910 l/p | DN65-DN50 | 13.200.000 ₫ | — |
| 127 | 3M50-160/5.5 | 7,5 | 380 | 35 | 1000 l/p | DN65-DN50 | 16.400.000 ₫ | — |
| 128 | 3M50-200/7.5 | 10 | 380 | 42 | 1000 l/p | DN65-DN50 | 18.240.000 ₫ | — |
| 129 | 3M50-200/11 | 15 | 380 | 58 | 1100 l/p | DN65-DN50 | 24.360.000 ₫ | — |
| 130 | 3M50-200/15 | 20 | 380 | 71 | 1100 l/p | DN65-DN50 | 27.130.000 ₫ | — |
| 131 | 3M50-200/18.5 | 25 | 380 | 73 | 1100 l/p | DN65-DN50 | 37.180.000 ₫ | — |
| 132 | 3M65-125/4.0 | 5,5 | 380 | 21 | 1500 l/p | DN80-DN65 | 13.860.000 ₫ | — |
| 133 | 3M65-125/5.5 | 7,5 | 380 | 26 | 1900 l/p | DN80-DN65 | 16.650.000 ₫ | — |
| 134 | 3M65-125/7.5 | 10 | 380 | 32 | 2000 l/p | DN80-DN65 | 18.040.000 ₫ | — |
| 135 | 3M65-160/11 | 15 | 380 | 40 | 2000 l/p | DN80-DN65 | 23.490.000 ₫ | — |
| 136 | 3M65-160/15 | 20 | 380 | 48 | 2100 l/p | DN80-DN65 | 27.130.000 ₫ | — |
| 137 | 3M65-200/18.5 | 25 | 380 | 60 | 2100 l/p | DN80-DN65 | 37.770.000 ₫ | — |
| 138 | 3M65-200/22 | 30 | 380 | 62 | 2100 l/p | DN80-DN65 | 42.340.000 ₫ | — |
| BƠM LY TÂM TRỤC NGANG ĐẦU INOX MODEL : CDX | ||||||||
| 139 | CDXM70/07 | 0,5 | 220 | 20 | 110 l/p | DN32-DN25 | 3.360.000 ₫ | — |
| 140 | CDXM90/10 | 1 | 220 | 30 | 150 l/p | DN32-DN25 | 3.510.000 ₫ | — |
| 141 | CDXM120/15 | 1,2 | 220 | 31 | 180 l/p | DN32-DN25 | 4.380.000 ₫ | — |
| 142 | CDXM120/20 | 2 | 220 | 38 | 200 l/p | DN32-DN25 | 5.760.000 ₫ | — |
| 143 | CDXM200/15 | 1,5 | 220 | 25 | 200 l/p | DN40-DN25 | 5.150.000 ₫ | — |
| 144 | CDXM200/20 | 2 | 220 | 32 | 225 l/p | DN40-DN25 | 6.810.000 ₫ | — |
| 145 | CDXM200/25 | 2,5 | 220 | 39 | 250 l/p | DN40-DN25 | 7.020.000 ₫ | — |
| 146 | CDX90/10 | 1 | 380 | 30 | 150 l/p | DN32-DN25 | 3.590.000 ₫ | — |
| 147 | CDX120/15 | 1,2 | 380 | 31 | 180 l/p | DN32-DN25 | 4.110.000 ₫ | — |
| 148 | CDX120/20 | 2 | 380 | 38 | 200 l/p | DN32-DN25 | 5.110.000 ₫ | — |
| 149 | CDX200/15 | 1,5 | 380 | 25 | 200 l/p | DN40-DN25 | 4.620.000 ₫ | — |
| 150 | CDX200/20 | 2 | 380 | 32 | 225 l/p | DN40-DN25 | 5.790.000 ₫ | — |
| 151 | CDX200/25 | 2,5 | 380 | 39 | 250 l/p | DN40-DN25 | 6.380.000 ₫ | — |
| BƠM LY TÂM TRỤC NGANG ĐA TẦNG CÁNH ĐẦU INOX MODEL : 2CDX | ||||||||
| 152 | 2CDXM70/10 | 1 | 220 | 42 | 150 l/p | DN32-DN25 | 5.090.000 ₫ | — |
| 153 | 2CDXM120/20 | 2 | 220 | 54 | 215 l/p | DN32-DN25 | 6.630.000 ₫ | — |
| 154 | 2CDX120/20 | 2 | 380 | 54 | 215 l/p | DN32-DN25 | 6.350.000 ₫ | — |
| 155 | 2CDX200/30 | 3 | 380 | 55 | 250 l/p | DN40-DN25 | 7.170.000 ₫ | — |
| 156 | 2CDX200/40 | 4 | 380 | 67 | 280 l/p | DN40-DN25 | 8.130.000 ₫ | — |
| 157 | 2CDX200/50 | 5 | 380 | 76 | 300 l/p | DN40-DN25 | 8.950.000 ₫ | — |
| BƠM LY TÂM TRỤC NGANG ĐẦU INOX-CÁNH HỞ MODEL : DWO | ||||||||
| 158 | DWO037 | 0,5 | 220 | 12 | 100 l/p | DN32-DN25 | 2.730.000 ₫ | — |
| 159 | DWO100 | 1 | 220 | 12 | 300 l/p | DN40-DN40 | 4.080.000 ₫ | — |
| 160 | DWO150 | 1,5 | 220 | 12 | 415 l/p | DN50-DN50 | 5.470.000 ₫ | — |
| 161 | DWO200 | 2 | 220 | 15 | 500 l/p | DN50-DN50 | 5.840.000 ₫ | — |
| 162 | DWO300 | 3 | 220 | 17 | 630 l/p | DN65-DN50 | 7.340.000 ₫ | — |
| 163 | DWO037T | 0,5 | 380 | 12 | 100 l/p | DN32-DN25 | 2.710.000 ₫ | — |
| 164 | DWO100T | 1 | 380 | 12 | 300 l/p | DN40-DN40 | 3.900.000 ₫ | — |
| 165 | DWO150T | 1,5 | 380 | 12 | 415 l/p | DN50-DN50 | 5.160.000 ₫ | — |
| 166 | DWO200T | 2 | 380 | 15 | 500 l/p | DN50-DN50 | 5.480.000 ₫ | — |
| 167 | DWO300T | 3 | 380 | 17 | 630 l/p | DN65-DN50 | 6.730.000 ₫ | — |
| 168 | DWO400T | 4 | 380 | 21 | 730 l/p | DN65-DN50 | 8.330.000 ₫ | — |
| BƠM LY TÂM TRỤC NGANG ĐA TẦNG CÁNH INOX NƯỚC NÓNG MODEL : CM | ||||||||
| 169 | CM2-60 | 1 | 220 | 56 | 58 l/p | DN25-DN25 | 4.700.000 ₫ | — |
| 170 | CM4-60 | 1,5 | 220 | 58 | 110 l/p | DN32-DN25 | 5.800.000 ₫ | — |
| 171 | CM8-25 | 2 | 220 | 46 | 160 l/p | DN40-DN40 | 7.740.000 ₫ | — |
| 172 | CM8-40 | 3 | 220 | 68 | 160 l/p | DN40-DN40 | 9.400.000 ₫ | — |
| 173 | CM16-30 | 3 | 220 | 39 | 400 l/p | DN50-DN50 | 9.880.000 ₫ | — |
| 174 | CM8-25T | 2 | 380 | 46 | 160 l/p | DN40-DN40 | 7.140.000 ₫ | — |
| 175 | CM8-40T | 3 | 380 | 68 | 160 l/p | DN40-DN40 | 8.530.000 ₫ | — |
| 176 | CM16-30T | 3 | 380 | 39 | 400 l/p | DN50-DN50 | 8.980.000 ₫ | — |
| 177 | CM16-40T | 4 | 380 | 52 | 400 l/p | DN50-DN50 | 10.170.000 ₫ | — |
| BƠM LY TÂM TRỤC NGANG ĐA TẦNG CÁNH INOX NƯỚC NÓNG MODEL : CHM | ||||||||
| 178 | CHM3-70 | 1 | 220 | 57-5 | 10-80 l/p | DN25-DN25 | 4.180.000 ₫ | — |
| 179 | CHM4-60 | 1,5 | 220 | 57-14 | 10-110 l/p | DN32-DN25 | 4.550.000 ₫ | — |
| 180 | CHM5-70 | 2 | 220 | 64-25 | 10-120 l/p | DN32-DN25 | 5.390.000 ₫ | — |
| 181 | CHM8-50 | 3 | 220 | 50-12 | 60-260 l/p | DN40-DN40 | 8.120.000 ₫ | — |
| 182 | CHM4-60T | 1,5 | 380 | 57-14 | 10-110 l/p | DN32-DN25 | 4.460.000 ₫ | — |
| 183 | CHM5-70T | 2 | 380 | 64-25 | 10-120 l/p | DN32-DN25 | 5.310.000 ₫ | — |
| 184 | CHM8-50T | 3 | 380 | 50-12 | 60-260 l/p | DN40-DN40 | 7.710.000 ₫ | — |
| 185 | CHM12-50T | 4 | 380 | 60-25 | 100-280 l/p | DN40-DN40 | 8.860.000 ₫ | — |
| 186 | CHM20-40T | 5,5 | 380 | 56-33 | 100-420 l/p | DN50-DN50 | 9.280.000 ₫ | — |
| BƠM LY TÂM TRỤC NGANG ĐA TẦNG CÁNH INOX NƯỚC NÓNG MODEL : CHLF | ||||||||
| 187 | CHLF2-6 | 1 | 220 | 53.5 – 24 | 0.5 – 3.5 m3/h | DN25-DN25 | 4.530.000 ₫ | — |
| 188 | CHLF4-6 | 1,5 | 220 | 56 – 28 | 1 – 7 m3/h | DN32-DN25 | 5.690.000 ₫ | — |
| 189 | CHLF4-8 | 2 | 220 | 73 – 28 | 1 – 7 m3/h | DN32-DN25 | 7.710.000 ₫ | — |
